Mời các bạn xem thông tin giá đô là mỹ ngày hôm nay, với những mệnh giá qui đổi sang đồng đô la mỹ, theo thông tin sáng nay giá USD đang có dấu hiệu giảm sút khá mạnh vào phiên giao dịch lúc 8h.

Giá đô la Mỹ ngày hôm nay
Đây là bảng giá đô la mỹ tại một số ngân hàng trong nước mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây:
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
ACB | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | |
Agribank | 23,160.00 | 23,165.00 | 23,250.00 | |
BIDV | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,270.00 | |
Đông Á | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,250.00 | 23,250.00 |
Eximbank | 23,140.00 | 23,160.00 | 23,255.00 | |
HSBC | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,260.00 | 23,260.00 |
MaritimeBank | 23,155.00 | 23,265.00 | ||
MBBank | 23,135.00 | 23,145.00 | 23,275.00 | |
Sacombank | 23,098.00 | 23,138.00 | 23,248.00 | 23,238.00 |
SCB | 23,065.00 | 23,170.00 | 23,260.00 | 23,260.00 |
SHB | 23,170.00 | 23,180.00 | 23,280.00 | |
Techcombank | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,270.00 | |
TPBank | 23,137.00 | 23,145.00 | 23,265.00 | |
Vietcombank | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,270.00 | |
VietinBank | 23,130.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Tỷ giá hối đoái hôm nay
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,630 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,730 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,130 | 23,150 | 23,270 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 211.57 | 212.85 | 218.87 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 15,717 | 15,959 | 16,461 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 17,350 | 17,565 | 18,066 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 28,467 | 28,833 | 29,338 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 23,089 | 23,318 | 23,820 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,795 | 16,961 | 17,363 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,683 | 25,944 | 26,546 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,244 | 3,508 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,719 | 3,219 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 728 | 738 | 868 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,552 | 5,704 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 23 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,064 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,372 | 23,756 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 23,153 | 23,281 | |
7 | 23,158 | 23,296 | |
30 | 23,183 | 23,380 | |
90 | 23,250 | 23,600 | |
180 | 23,350 | 23,930 | |
360 | 23,555 | 24,608 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 3,905,000 | 3,937,000 | |
10-Jul-19 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 2.34075 | 2.25675 | 2.2735 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.399 | -0.391 | -0.30686 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 11/07/2019 09:32 AM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX hoặc Agio) giữa hai tiền tệ là tỷ giá mà tại đó một đồng tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác. Nó cũng được coi là giá cả đồng tiền của một quốc gia được biểu hiện bởi một tiền tệ khác.[1] Ví dụ, một tỷ giá hối đoái liên ngân hàng của yên Nhật (JPY, ¥) với đô la Hoa Kỳ (US$) là 91 có nghĩa là 91 Yên sẽ được trao đổi cho 1 USD hoặc 1 USD sẽ đổi được 91 Yên. Gọi là giá cả vì Tỷ giá hối đoái được xác định trong thị trường ngoại hối.