Trong phiên giao dịch mới nhất sáng nay giá vàng đang tăng trưởng khá mạnh sau một vài ngày giảm giá kể cả khi giá USD treo cao, dưới đây mời các bạn cập nhật bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày hôm nay.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
|
VÀNG MIẾNG | 999.9 | 3878 | ||
(24k) | |||||
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC | 999.9 | 3878 | |||
(24k) | |||||
NHẪN TRÒN TRƠN | 999.9 | 3878 | |||
(24k) | |||||
VÀNG TRANG SỨC; VÀNG BẢN VỊ; THỎI; NÉN | 999.9 | 3850 | |||
(24k) | |||||
|
VÀNG TRANG SỨC | 99.9 | 3840 | ||
(24k) | |||||
|
VÀNG | 999.9 | 3840 | ||
(24k) | |||||
|
VÀNG MIẾNG | 999.9 | 3885 | ||
(24k) | |||||
|
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 999.9 | 3810 | ||
(24k) | |||||
|
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 750 | 2800 | ||
(18k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 700 | 2608 | |||
(16.8k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 680 | 2254 | |||
(16.3k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 58.5 | 2167 | |||
(14k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 37.5 | 1361 | |||
(9k) | |||||
Vàng Nguyên liệu thị trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 750 | 2725 | ||
(18k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 700 | 2536 | |||
(16.8k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 680 | 2181 | |||
(16.3k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 58.5 | 2101 | |||
(14k) | |||||
VÀNG NGUYÊN LIỆU | 37.5 | 1306 | |||
(9k) |
Giá vàng hôm nay trong nước và thế giới diễn biến phức tạp
giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 39,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,70 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 970 ngàn đồng chiều mua vào và tăng 1,05 triệu đồng bán ra so với cuối phiên liền trước.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 39,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,47 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800 ngàn đồng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng bán ra so với cuối giờ ngày 2/7.
Giá vàng thế giới tăng mạnh bất chấp đồng USD leo thang. Giới đầu tư thoái lui khỏi các loại tài sản rủi ro cao do triển vọng kinh tế kém tươi sáng, căng thẳng tại Iran lên cao và tranh chấp thương mại Mỹ-châu Âu.
Căng thẳng thương mại trên thế giới chuyển hướng từ đối đầu Mỹ-Trung Quốc sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Mỹ Mỹ đã đề xuất mức thuế quan trị giá 4 tỷ USD nhằm vào một loạt sản phẩm của EU với cáo buộc EU trợ cấp cho nhà sản xuất máy bay Airbus.
Dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày sắp tới, và trong năm nay giá vàng sẽ không dứt đà giảm.