Tin tức giá vàng hôm nay, cập nhật tỷ giá vàng Bảo tín minh châu mới nhất? Theo thông tin thu thập được giá vàng hôm nay tại Bảo tín minh châu vẫn đang có mức giá khá tốt trong hôm nay.
Tỷ giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Thông tin ghi nhận lúc sáng nay tại cửa hàng tiệm hàng Bảo Tín Minh Châu vào lúc 08:35:02. Mức giá vàng hôm nay vẫn đang ở mức khá tốt so với những ngày trước không có nhiều biến động. Cụ thể

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.640 | 39.140 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 38.640 | 39.140 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 38.640 | 39.140 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 38.300 | 39.100 | |
Vàng BTMC | Vàng trang sức 99.9 (24k) | 38.200 | 39.000 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 38.200 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.700 | 39.100 |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 37.800 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 28.000 | |
Vàng 680 (16.8k) | 26.080 | ||
Vàng 680 (16.32k) | 22.540 | ||
Vàng 585 (14k) | 21.670 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 13.610 | ||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 27.250 | |
Vàng 700 (16.8k) | 25.360 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 21.010 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 13.060 |
Từ ngữ viết tắt ở bảng trên:
Vàng BTMC : Vàng Bảo Tín Minh Châu
Vàng HTBT : Vàng Hệ Thống Bảo Tín
Tham khảo thêm giá vàng SJC hôm nay
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.800 | 39.050 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.500 | 39.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.500 | 39.100 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.200 | 39.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.814 | 38.614 | |
Vàng nữ trang 75% | 28.003 | 29.403 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.489 | 22.889 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 15.015 | 16.415 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.800 | 39.070 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.800 | 39.070 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.790 | 39.070 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.800 | 39.070 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.790 | 39.070 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.770 | 39.080 |
Huế | Vàng SJC | 38.780 | 39.070 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.820 | 39.100 |
Long Xuyên | Vàng SJC |
Nhận đính Tỷ giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Theo nhận định tổng quan về tỷ giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay. Ở mức giá hiện tại cũng được xem là một mức giá khá tốt so với giá vàng trong nước. Thậm chí giá vàng tại đây còn có phần nhỉnh hơn so với các khu vực trung tâm như TP.HCM và Hà Nội.
Với tình hình giá vàng trong nước hiện tại. Mức giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp về nhiều mặt. Nếu giá vàng trên thị trường vẫn tiếp tục đà ổn định thì giá vàng tại Minh Châu cũng sẽ duy trì ở mức ổn định. Về phía Bảo Tín Minh Châu vẫn chưa có cập nhật hay thông báo gì về giá vàng hôm nay.
Trên đây là thông tin Tỷ giá vàng bảo tín minh châu hôm nay. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào khác từ tiệm vàng này. Nếu có những chuyển biến mới tại đây. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc qua bài viết tiếp theo tại chuyên mục Tin giá vàng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!