Cập nhật thông tin tỷ giá usd mới nhất hôm nay tại các ngân hàng Trong tuần mới. Tỷ giá usd của các đồng đo la không có nhiều sự thây đổi.
Xem tỷ giá usd ngày hôm nay
Thông tin tỷ giá usd hôm nay mới nhất trong ngày. Cập nhật tin tức mới nhất lúc 9h30 vào sáng nay. Đồng đô la Mỹ tại các ngân hàng nhìn chung không có nhiều biến động. Tỷ giá ngoại tệ tỏng tuân mới ổn định

Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | iá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,210.00 | 23,210.00 | 23,330.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,280.00 |
Agribank | 23,185.00 | 23,190.00 | 23,290.00 | 23,160.00 | 23,165.00 | 23,255.00 |
ACB | 23,150.00 | 23,170.00 | 23,270.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 23,145.00 | 23,210.00 | 23,310.00 | 23,140.00 | 23,160.00 | 23,280.00 |
Vietinbank | 23,199.00 | 23,209.00 | 23,329.00 | 23,153.00 | 23,163.00 | 23,283.00 |
BIDV | 23,210.00 | 23,210.00 | 23,330.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,280.00 |
VPB | 23,180.00 | 23,200.00 | 23,310.00 | 23,160.00 | 23,180.00 | 23,290.00 |
DAB | 23,220.00 | 23,220.00 | 23,320.00 | 23,170.00 | 23,170.00 | 23,270.00 |
SeABank | 23,160.00 | 23,220.00 | 23,340.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,270.00 |
SCB | 23,155.00 | 23,180.00 | 23,270.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 23,170.00 | 23,210.00 | 23,320.00 | 23,124.00 | 23,164.00 | 23,274.00 |
EIB | 23,200.00 | 0.00 | 23,220.00 | 23,160.00 | 0.00 | 23,180.00 |
HSBC | 23,220.00 | 23,220.00 | 23,320.00 | 23,175.00 | 23,175.00 | 23,275.00 |
NCB | 23,160.00 | 23,180.00 | 23,280.00 | 23,150.00 | 23,170.00 | 23,270.00 |
Thông tin thêm về tỷ giá usd hôm nay
Ngày 5/8 ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.100 đồng (tăng 12 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.733 đồng.
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.165 đồng (mua) và 23.285 đồng (bán). Eximbank: 23.170 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).
Tỷ giá tham khảo tại Ngân hàng nhà nước với euro là 24.841 (mua) 26.377 (bán), Bảng Anh là 27.169 (mua) 28.850 (bán).
Nền kinh tế Mỹ chỉ thêm 164.000 việc làm trong tháng 7, so với 193.000 vào tháng 6, trong khi việc làm như mong đợi và tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức thấp gần 50 năm.
Căng thẳng thương mại tiếp tục đè nặng lên các nhà đầu tư khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thêm 10% thuế quan đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc, sẽ áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo sẽ trả đũa.
Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc kết thúc các cuộc thảo luận thương mại tại Thượng Hải.